最具翻番潜力的大牛股推荐
?股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2007报告预期 2008报告预期 2007一致预期 2008一致预期 目标价 3月25日收盘价 EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE 600896 中海海盛 兴业证券 推荐 点评报告 3-25 -- -- 1.000 18.090 0.590 30.642 1.031 17.544 20.00 18.09 002148 北纬通信 天相投顾 中性 点评报告 3-25 -- -- 0.660 54.879 0.633 57.234 0.745 48.604 -- 36.22 600087 长航油运 兴业证券 推荐 点评报告 3-24 -- -- 0.850 23.035 0.391 50.075 0.781 25.077 21.25 19.58 002180 万力达 天相投顾 中性 点评报告 3-21 -- -- 0.800 45.125 0.706 51.162 0.800 45.125 -- 36.10 601857 中国石油 光大证券 中性 点评报告 3-20 -- -- 0.880 21.602 0.735 25.854 0.844 22.513 18.00 19.01 600354 敦煌种业 招商证券 推荐 深度报告 3-20 -0.080 -182.750 0.280 52.214 -0.080 -182.750 0.280 52.214 -- 14.62 002138 顺络电子 东海证券 买入 深度报告 3-20 -- -- 0.750 30.373 0.593 38.442 0.886 25.716 30.30 22.78 000001 深发展A 东海证券 增持 点评报告 3-20 -- -- 1.650 16.661 1.155 23.792 1.660 16.564 42.67 27.49 601166 兴业银行 东海证券 买入 点评报告 3-20 -- -- 2.530 12.783 1.717 18.833 2.471 13.088 60.72 32.34 601857 中国石油 平安证券 推荐 一般报告 3-20 -- -- 0.900 21.122 0.735 25.854 0.844 22.513 -- 19.01 600750 江中药业 国盛证券 增持 点评报告 3-20 -- -- 0.450 27.622 0.326 38.072 0.471 26.412 15.75 12.43 600713 南医药 天相投顾 增持 点评报告 3-20 -- -- 0.390 31.179 0.186 65.324 0.329 36.928 -- 12.16 000815 美利纸业 兴业证券 观望 点评报告 3-20 -- -- 0.670 25.358 0.404 42.087 0.532 31.915 -- 16.99 000159 国际实业 光大证券 买入 深度报告 3-18 -- -- 0.951 19.243 0.254 71.975 0.652 28.070 30.00 18.30 600761 安徽合力 平安证券 推荐 点评报告 3-17 -- -- 1.050 20.467 0.900 23.881 1.129 19.031 -- 21.49 601007 金陵饭店 天相投顾 中性 点评报告 3-14 -- -- 0.260 41.038 0.195 54.678 0.259 41.172 -- 10.67 002159 三特索道 兴业证券 推荐 点评报告 3-12 -- -- 0.350 51.343 0.310 57.968 0.463 38.854 20.00 17.97 000951 中国重汽 中投证券 推荐 深度报告 3-12 2.070 18.841 2.400 16.250 2.020 19.303 2.727 14.301 60.00 39.00 600623 双钱股份 天相投顾 增持 点评报告 3-12 -- -- 0.240 40.417 0.190 51.126 0.260 37.308 -- 9.70 000686 东北证券 兴业证券 观望 点评报告 3-12 -- -- 1.990 13.719 1.916 14.245 1.990 13.715 35.00 27
本贴于 2008-03-28 09:26:57 被【炒股成瘾】修改
股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 报告类型 | 发布时间 | 2007报告预期 | 2008报告预期 | 2007一致预期 | 2008一致预期 | 目标价 | 3月25日收盘价 | ||||
EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | EPS | PE | ||||||||
600896 | 中海海盛 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 3-25 | -- | -- | 1.000 | 18.090 | 0.590 | 30.642 | 1.031 | 17.544 | 20.00 | 18.09 |
002148 | 北纬通信 | 天相投顾 | 中性 | 点评报告 | 3-25 | -- | -- | 0.660 | 54.879 | 0.633 | 57.234 | 0.745 | 48.604 | -- | 36.22 |
600087 | 长航油运 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 3-24 | -- | -- | 0.850 | 23.035 | 0.391 | 50.075 | 0.781 | 25.077 | 21.25 | 19.58 |
002180 | 万力达 | 天相投顾 | 中性 | 点评报告 | 3-21 | -- | -- | 0.800 | 45.125 | 0.706 | 51.162 | 0.800 | 45.125 | -- | 36.10 |
601857 | 中国石油 | 光大证券 | 中性 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 0.880 | 21.602 | 0.735 | 25.854 | 0.844 | 22.513 | 18.00 | 19.01 |
600354 | 敦煌种业 | 招商证券 | 推荐 | 深度报告 | 3-20 | -0.080 | -182.750 | 0.280 | 52.214 | -0.080 | -182.750 | 0.280 | 52.214 | -- | 14.62 |
002138 | 顺络电子 | 东海证券 | 买入 | 深度报告 | 3-20 | -- | -- | 0.750 | 30.373 | 0.593 | 38.442 | 0.886 | 25.716 | 30.30 | 22.78 |
000001 | 深发展A | 东海证券 | 增持 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 1.650 | 16.661 | 1.155 | 23.792 | 1.660 | 16.564 | 42.67 | 27.49 |
601166 | 兴业银行 | 东海证券 | 买入 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 2.530 | 12.783 | 1.717 | 18.833 | 2.471 | 13.088 | 60.72 | 32.34 |
601857 | 中国石油 | 平安证券 | 推荐 | 一般报告 | 3-20 | -- | -- | 0.900 | 21.122 | 0.735 | 25.854 | 0.844 | 22.513 | -- | 19.01 |
600750 | 江中药业 | 国盛证券 | 增持 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 0.450 | 27.622 | 0.326 | 38.072 | 0.471 | 26.412 | 15.75 | 12.43 |
600713 | 南医药 | 天相投顾 | 增持 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 0.390 | 31.179 | 0.186 | 65.324 | 0.329 | 36.928 | -- | 12.16 |
000815 | 美利纸业 | 兴业证券 | 观望 | 点评报告 | 3-20 | -- | -- | 0.670 | 25.358 | 0.404 | 42.087 | 0.532 | 31.915 | -- | 16.99 |
000159 | 国际实业 | 光大证券 | 买入 | 深度报告 | 3-18 | -- | -- | 0.951 | 19.243 | 0.254 | 71.975 | 0.652 | 28.070 | 30.00 | 18.30 |
600761 | 安徽合力 | 平安证券 | 推荐 | 点评报告 | 3-17 | -- | -- | 1.050 | 20.467 | 0.900 | 23.881 | 1.129 | 19.031 | -- | 21.49 |
601007 | 金陵饭店 | 天相投顾 | 中性 | 点评报告 | 3-14 | -- | -- | 0.260 | 41.038 | 0.195 | 54.678 | 0.259 | 41.172 | -- | 10.67 |
002159 | 三特索道 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 3-12 | -- | -- | 0.350 | 51.343 | 0.310 | 57.968 | 0.463 | 38.854 | 20.00 | 17.97 |
000951 | 中国重汽 | 中投证券 | 推荐 | 深度报告 | 3-12 | 2.070 | 18.841 | 2.400 | 16.250 | 2.020 | 19.303 | 2.727 | 14.301 | 60.00 | 39.00 |
600623 | 双钱股份 | 天相投顾 | 增持 | 点评报告 | 3-12 | -- | -- | 0.240 | 40.417 | 0.190 | 51.126 | 0.260 | 37.308 | -- | 9.70 |
000686 | 东北证券 | 兴业证券 | 观望 | 点评报告 | 3-12 | -- | -- | 1.990 | 13.719 | 1.916 | 14.245 | 1.990 | 13.715 | 35.00 | 27 |
区
华区
名单