排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业
————————————————————————————————————————————————————————
1|601588|辰实业| 6.20|15.00|6级差 | 943|9.7级超高|!!!!!|房地产
2|601390|中国中铁| 5.16|46.75|7级很差|1124|9.7级超高|!!!!!|土木工程
3|601186|中国铁建| 9.37|24.50|4级一般| 763|9.7级超高|!!!!!|土木工程
4|601099|太平洋 |18.23| 0.42|8级极差|1477|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
5|601003|柳钢股份| 5.18| 4.10|4级一般| 726|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材
6|601002|晋亿实业| 6.59| 3.01|7级很差|1113|9.7级超高|!!!!!|通用机械
7|600990|四创电子|10.80| 0.33|7级很差|1206|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
8|600988|ST宝龙| 5.29| 0.34|8级极差|1404|9.7级超高|!!!!!|汽车制造
9|600986|科达股份|10.07| 1.05|7级很差|1245|9.7级超高|!!!!!|土木工程
10|600985|雷鸣科化|12.18| 0.55|5级较差| 812|9.7级超高|!!!!!|工业化工
11|600984|ST建机| 4.83| 0.78|8级极差|1472|9.7级超高|!!!!!|工程机械
12|600981|江苏开元| 5.11| 2.93|6级差 |1014|9.7级超高|!!!!!|国际贸易
13|600979|广安爱众| 5.04| 1.45|8级极差|1410|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
14|600975|新五丰 | 9.13| 1.06|6级差 | 959|9.7级超高|!!!!!|农副产品
15|600973|宝胜股份|13.75| 0.86|3级较好| 595|9.7级超高|!!!!!|金属材料
16|600969|郴电国际| 4.51| 0.92|9级超差|1506|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
17|600967|方创业| 7.26| 0.95|6级差 | 904|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
18|600963|岳阳纸业| 9.59| 5.06|2级良好| 382|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
19|600962|国投中鲁|15.29| 1.22|3级较好| 677|9.7级超高|!!!!!|酒及饮料
20|600961|株冶集团| 9.26| 2.41|3级较好| 504|9.7级超高|!!!!!|有色金属
21|600898|三联商社| 9.10| 1.53|8级极差|1365|9.7级超高|!!!!!|商业百货
22|600895|张江高科| 9.29| 5.82|6级差 | 913|9.7级超高|!!!!!|房地产
23|600894|广钢股份| 5.13| 3.19|6级差 |1052|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材
24|600892|S*ST| 9.50| 0.15|9级超差|1540|9.7级超高|!!!!!|金属材料
25|600890|ST中房| 3.29| 3.28|8级极差|1353|9.7级超高|!!!!!|房地产
26|600889|南化纤| 5.39| 1.26|6级差 | 992|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
27|600886|国投电力| 6.73| 6.81|3级较好| 500|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
28|600885|力诺太阳|11.60| 1.30|7级很差|1249|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
29|600883|博闻科技| 7.50| 1.50|6级差 | 907|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
30|600882|大成股份| 5.93| 1.48|6级差 |1025|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
31|600881|亚泰集团| 8.55|10.19|4级一般| 696|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
32|600879|火箭股份|11.87| 4.01|3级较好| 547|9.7级超高|!!!!!|航天及航空
33|600877|中国嘉陵| 3.74| 4.33|8级极差|1408|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
34|600875|东方电气|29.62| 2.51|3级较好| 456|9.7级超高|!!!!!|输配电气
35|600874|创业环保| 7.36| 4.23|6级差 | 928|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
36|600873|五洲明珠| 5.91| 0.88|7级很差|1241|9.7级超高|!!!!!|工业电器
37|600871|S仪化 | 4.46| 2.00|7级很差|1108|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
38|600870|*ST厦| 2.76| 2.40|9级超差|1533|9.7级超高|!!!!!|通讯设备
39|600869|三普药业| 8.04| 0.83|7级很差|1257|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
40|600868|*ST梅| 2.73|16.97|8级极差|1439|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
41|600867|通化东宝|15.57| 2.41|4级一般| 757|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
42|600866|星湖科技| 3.86| 4.20|7级很差|1187|9.7级超高|!!!!!|食品及调味
43|600864|哈投股份|14.21| 1.72|2级良好| 402|9.7级超高|!!!!!|公用水电气
44|600863|内蒙华电| 4.19| 5.73|8级极差|1306|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
45|600862|南通科技| 8.43| 1.35|6级差 | 961|9.7级超高|!!!!!|通用机械
46|600860|人股份| 5.01| 1.42|8级极差|1434|9.7级超高|!!!!!|专用机械
47|600857|工大首创| 6.25| 1.80|6级差 |1063|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
48|600856|长百集团| 4.77| 1.82|8级极差|1305|9.7级超高|!!!!!|商业百货
49|600855|航天长峰| 6.36| 2.33|7级很差|1230|9.7级超高|!!!!!|专用机械
50|600853|龙建股份| 3.49| 3.52|8级极差|1473|9.7级超高|!!!!!|土木工程
51|600851|海欣股份| 5.22| 6.96|7级很差|1150|9.7级超高|!!!!!|化纤及化纺
52|600850|华东电脑| 5.38| 1.07|8级极差|1417|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
53|600849|上海医药| 6.70| 3.43|6级差 | 997|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
54|600848|自仪股份| 6.54| 1.44|9级超差|1508|9.7级超高|!!!!!|仪器仪表
55|600847|ST渝万| 5.48| 0.51|9级超差|1505|9.7级超高|!!!!!|工业电器
56|600846|同济科技| 7.57| 2.28|8级极差|1329|9.7级超高|!!!!!|房地产
57|600845|宝信软件|16.87| 0.29|3级较好| 446|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
58|600844|丹化科技|21.43| 0.90|7级很差|1285|9.7级超高|!!!!!|工业化工
59|600843|上工申贝| 4.76| 1.40|8级极差|1348|9.7级超高|!!!!!|专用机械
60|600842|中西药业| 9.56| 1.18|7级很差|1077|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
61|600841|上柴股份|10.83| 0.22|7级很差|1140|9.7级超高|!!!!!|动力机械
62|600838|上海九百| 4.96| 3.22|7级很差|1271|9.7级超高|!!!!!|商业百货
63|600837|海通证券|24.85| 2.34|3级较好| 424|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
64|600836|界龙实业| 8.70| 2.00|8级极差|1340|9.7级超高|!!!!!|房地产
65|600828|成商集团|16.94| 0.82|3级较好| 466|9.7级超高|!!!!!|商业百货
66|600826|兰生股份|10.08| 1.47|5级较差| 796|9.7级超高|!!!!!|国际贸易
67|600825|新华传媒|25.76| 1.57|3级较好| 505|9.7级超高|!!!!!|广电传媒
68|600821|津劝业 | 4.46| 3.61|6级差 |1043|9.7级超高|!!!!!|商业百货
69|600820|隧道股份| 8.29| 5.17|3级较好| 647|9.7级超高|!!!!!|土木工程
70|600818|中路股份|13.94| 0.34|6级差 | 964|9.7级超高|!!!!!|摩托自行车
71|600817|ST宏盛| 3.68| 0.90|9级超差|1547|9.7级超高|!!!!!|电子及元件
72|600816|安信信托|15.97| 3.07|7级很差|1134|9.7级超高|!!!!!|金融及保险
73|600815|厦工股份| 8.41| 2.44|4级一般| 716|9.7级超高|!!!!!|工程机械
74|600812|华制药| 7.06| 7.93|8级极差|1316|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
75|600807|天业股份| 5.77| 0.68|7级很差|1080|9.7级超高|!!!!!|房地产
76|600806|昆明机床|11.75| 1.53|3级较好| 452|9.7级超高|!!!!!|通用机械
77|600805|悦达投资| 4.12| 4.00|6级差 | 960|9.7级超高|!!!!!|汽车制造
78|600804|鹏博士 |11.79| 2.48|3级较好| 559|9.7级超高|!!!!!|钢及钢材
79|600803|威远生化| 7.64| 1.77|8级极差|1400|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
80|600801|华新水泥|16.07| 0.75|3级较好| 464|9.7级超高|!!!!!|水泥及建材
81|600800|SST磁| 5.07| 2.62|8级极差|1330|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
82|600797|浙大网新| 6.09| 7.17|7级很差|1094|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
83|600796|钱江生化| 5.15| 1.96|8级极差|1311|9.7级超高|!!!!!|农药及化肥
84|600795|国电电力| 6.48|34.34|5级较差| 863|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
85|600793|*ST宜| 5.14| 0.55|9级超差|1483|9.7级超高|!!!!!|造纸及印刷
86|600791|能置业| 4.45| 2.47|7级很差|1114|9.7级超高|!!!!!|房地产
87|600789|鲁抗医药| 4.31| 3.49|7级很差|1151|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
88|600781|上海辅仁| 6.43| 0.90|6级差 | 976|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
89|600780|通宝能源| 4.86| 6.50|8级极差|1301|9.7级超高|!!!!!|电力及供气
90|600774|汉商集团| 4.32| 1.19|6级差 |1058|9.7级超高|!!!!!|商业百货
91|600773|ST雅砻| 3.70| 1.44|9级超差|1500|9.7级超高|!!!!!|中医及中药
92|600771|ST东盛| 4.71| 1.59|9级超差|1521|9.7级超高|!!!!!|医药及医疗
93|600770|综艺股份|14.84| 3.02|3级较好| 577|9.7级超高|!!!!!|电脑软硬件
94|600767|运盛实业| 3.84| 1.73|7级很差|1267|9.7级超高|!!!!!|房地产
95|600766|园城股份| 4.01| 0.75|8级极差|1465|9.7级超高|!!!!!|房地产
96|600765|力源液压|23.69| 0.45|3级较好| 501|9.7级超高|!!!!!|专用机械
97|600764|中电广通| 5.09| 1.50|8级极差|1308|9.7级超高|!!!!!|自动化应用
98|600760|东安黑豹| 3.71| 1.91|6级差 |1003|9.7级超高|!!!!!|汽车制造
99|600757|ST源发| 4.45| 2.82|9级超差|1516|9.7级超高|!!!!!|服装及鞋帽
100|600753|东方银星| 4.46| 0.73|8级极差|1318|9.7级超高|!!!!!|房地产
作者:220.163.77.* 2008-07-02 16:22:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】 绝密主力建仓数据 新一代赢富
2
陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕
陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕
作者:220.163.77.* 2008-07-02 16:24:43 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
3
陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕
陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕陈帅佛敬言▂▂▂▂▂这百只股风险依然极大●●●●警惕这百只股风险依然极大●●●●警惕