【回复 2楼 221.136.199.* 】:
其实根本没有什么围殴,王亚伟说的的确是大实话,基金又不是黑社会。真正的理由只有一个,你自己想下,如果基金告诉你,我们就是在出平安,那散户敢接盘吗。如果编造个基金互相攻击的故事出来,倒是有不少傻傻的散户以为有个捡便宜货的机会。信不信由你,我只是浙江宁波一个小小的炒家。
......
------------------------------------------------------------------
严重支持,数据为证。
中国平安席位交易情况 2008-6-11至2008-06-30 共5页 [1] [2] [3] [4] [尾页]
席位代码 席位名称 买入 卖出 净买入
G31766 基金专用席-华夏基金公司 57,315万元 -- 57,315万元
G31964 基金专用席-景顺长城基金公司 34,608万元 -- 34,608万元
G31971 基金专用席-嘉实基金公司 30,375万元 -- 30,375万元
G31826 基金专用席-景顺长城基金公司 24,398万元 -- 24,398万元
G31992 基金专用席-华夏基金公司 20,554万元 -- 20,554万元
G31783 基金专用席-南方基金公司 18,226万元 -- 18,226万元
G31978 基金专用席-南方基金公司 17,789万元 -- 17,789万元
A21414 营业部-海通证券股份有限公司 17,272万元 -1,607万元 15,665万元
G31888 基金专用席-南方基金公司 11,870万元 -- 11,870万元
G31887 基金专用席-南方基金公司 11,574万元 -- 11,574万元
G31493 基金专用席-上投摩根基金公司 10,261万元 -- 10,261万元
A21668 北京安苑里证券营业部-国都证券有限责任公司 8,200万元 -220万元 7,980万元
G31725 基金专用席 7,679万元 -- 7,679万元
G31456 基金专用席-华夏基金公司 7,671万元 -- 7,671万元
A21907 营业部-国泰君安证券股份有限公司(重点私募) 9万元 -6,210万元 -6,201万元
A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司 26,389万元 -33,894万元 -7,505万元
G31622 基金专用席-国联安基金公司 -- -7,690万元 -7,690万元
G31980 基金专用席-华宝兴业基金公司 -- -9,149万元 -9,149万元
G31967 基金专用席-大成基金公司 -- -10,050万元 -10,050万元
G31842 基金专用席-大成基金公司 -- -11,249万元 -11,249万元
A20794 营业部-东方证券股份有限公司 -- -12,218万元 -12,218万元
G31451 基金专用席-交银施罗德基金公司 -- -12,674万元 -12,674万元
G31414 基金专用席-天治基金公司 -- -12,829万元 -12,829万元
T31434 其他席位 -- -14,711万元 -14,711万元
G31632 基金专用席 -- -16,902万元 -16,902万元
A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司(重点私募) 44万元 -19,885万元 -19,841万元
A21561 深圳人民南路证券营业部-中信证券股份有限公司 43万元 -21,267万元 -21,224万元
A22131 深圳宝安路证券营业部-中国银河证券股份有限公司 117万元 -39,904万元 -39,787万元
A21325 北京阜成路证券营业部-中国银河证券股份有限公司 420万元 -87,413万元 -86,993万元
看看谁卖的多?银河证券卖了12.6亿!!!!