

| 公司名称 | 证券代码 | 捐款(元) | 含物资 | 一季报净利润 | 市捐率 |
| 漳泽电力 | sz000767 | 3万 | 否 | -7155.31万 | -2385.10 |
| 新农开发 | sh600359 | 1万 | 否 | -514.13万 | -514.13 |
| 太平洋证券 | sh601099 | 100万 | 否 | -25022.94万 | -250.23 |
| 西北化工 | sz000791 | 5万 | 否 | -505.61万 | -101.12 |
| 深长城 | sz000042 | 30万 | 否 | -1375.44万 | -45.85 |
| SST深泰 | sz000034 | 7万 | 否 | -298.59万 | -42.66 |
| *ST昌河 | sh600372 | 330万 | 否 | -8911.04万 | -27.00 |
| 澳柯玛 | sh600336 | 100万 | 否 | -1975.28万 | -19.75 |
| 特力A | sz000025 | 25万 | 否 | -349.12万 | -13.96 |
| 兰州黄河 | sz000929 | 103万 | 是 | -229.54万 | -2.23 |
| 徐工科技 | sz000425 | 2372万 | 是 | -1341.61万 | -0.57 |
| 紫金矿业 | sh601899 | 200万 | 否 | 0.00万 | 0.00 |
| 京新药业 | sz002020 | 100万 | 是 | 4.67万 | 0.05 |
| 宁波富邦 | sh600768 | 200万 | 否 | 56.96万 | 0.28 |
| ST浪莎 | sh600137 | 520万 | 是 | 408.90万 | 0.79 |
| 国栋建设 | sh600321 | 1200万 | 否 | 1156.61万 | 0.96 |
| 德赛电池 | sz000049 | 100万 | 否 | 112.82万 | 1.13 |
| 丰原药业 | sz000153 | 150万 | 是 | 180.06万 | 1.20 |
| 双良集团 | sh600481 | 600万 | 否 | 724.18万 | 1.21 |
| 红太阳 | sz000525 | 120万 | 否 | 159.62万 | 1.33 |
| 杭萧钢构 | sh600477 | 300万 | 是 | 456.11万 | 1.52 |
| 宜华集团 | sz000150 | 225万 | 否 | 423.44万 | 1.88 |
| *ST中绒 | sz000982 | 50万 | 否 | 98.60万 | 1.97 |
| 联环药业 | sh600513 | 147万 | 否 | 316.71万 | 2.15 |
| 武汉健民 | sh600976 | 130万 | 是 | 289.19万 | 2.22 |
| ST天目 | sh600671 | 216万 | 是 | 489.37万 | 2.27 |
| 昆明制药 | sh600422 | 212万 | 是 | 562.46万 | 2.65 |
| 德美化工 | sz002054 | 127万 | 否 | 379.47万 | 2.99 |
| 南纺股份 | sh600250 | 111万 | 否 | 360.12万 | 3.24 |
| 三普药业 | sh600869 | 50万 | 是 | 169.12万 | 3.38 |
| 杉杉股份 | sh600884 | 600万 | 是 | 2137.32万 | 3.56 |
| 东华科技 | sz002140 | 112万 | 否 | 452.91万 | 4.04 |
| 长城电脑 | sz000066 | 100万 | 否 | 418.57万 | 4.19 |
| 深圳惠程 | sz002168 | 70万 | 否 | 301.12万 | 4.30 |
| 伊利 | sh600887 | 1200万 | 是 | 5566.98万 | 4.64 |
| 长航凤凰 | sz000520 | 844万 | 否 | 3974.83万 | 4.71 |
| 南京医药 | sh600713 | 200万 | 是 | 1018.34万 | 5.09 |
| 钱江摩托 | sz000913 | 368万 | 否 | 1907.70万 | 5.18 |
| 万家乐 | sz000533 | 120万 | 否 | 651.52万 | 5.43 |
| 新希望 | sz000876 | 1000万 | 是 | 5500.67万 | 5.50 |
| 鑫富药业 | sz002019 | 705万 | 是 | 4211.68万 | 5.97 |
| 用友软件 | sh600588 | 1200万 | 是 | 7201.22万 | 6.00 |
| 康恩贝 | sh600572 | 400万 | 是 | 2403.93万 | 6.01 |
| 中兴通讯 | sz000063 | 1000万 | 否 | 6089.40万 | 6.09 |
| 高金公司 | sz002143 | 30万 | 是 | 186.05万 | 6.20 |
| 华意压缩 | sz000404 | 220万 | 是 | 1384.37万 | 6.29 |
| 海鸥卫浴 | sz002084 | 122万 | 否 | 789.56万 | 6.47 |
| 太极集团 | sh600129 | 500万 | 是 | 3293.64万 | 6.59 |
| 燕京啤酒 | sz000729 | 300万 | 否 | 2090.02万 | 6.97 |
| 哈药集团 | sh600664 | 2000万 | 是 | 14049.02万 | 7.02 |
| 益佰制药 | sh600594 | 224万 | 否 | 1588.79万 | 7.09 |
| 鲁抗医药 | sh600789 | 66万 | 是 | 489.59万 | 7.42 |
| 银轮股份 | sz002126 | 149万 | 否 | 1118.52万 | 7.51 |
| 康强电子 | sz002119 | 92万 | 否 | 695.65万 | 7.56 |
| 苏宁电器 | sz002024 | 5500万 | 否 | 43097.20万 | 7.84 |
| 星马汽车 | sh600375 | 120万 | 否 | 941.91万 | 7.85 |
| 株冶集团 | sh600961 | 200万 | 否 | 1584.39万 | 7.92 |
| 水井坊 | sh600779 | 1200万 | 否 | 9545.13万 | 7.95 |
| 沃华医药 | sz002107 | 150万 | 是 | 1195.43万 | 7.97 |
| 泛海建设 | sz000046 | 1000万 | 否 | 8017.49万 | 8.02 |
| 沈阳机床 | sz000410 | 127万 | 否 | 1026.66万 | 8.08 |
| 西部矿业 | sh601168 | 2750万 | 否 | 22332.84万 | 8.12 |
| 冠福家用 | sz002102 | 100万 | 是 | 836.34万 | 8.36 |
| 友好集团 | sh600778 | 100万 | 否 | 880.50万 | 8.81 |
| 康佳集团 | sz000016 | 500万 | 否 | 4706.54万 | 9.41 |
| 大恒科技 | sh600288 | 72万 | 否 | 688.69万 | 9.57 |
| 千金药业 | sh600479 | 200万 | 否 | 2033.43万 | 10.17 |
| 巨轮股份 | sz002031 | 100万 | 否 | 1027.09万 | 10.27 |
| 开元控股 | sz000516 | 200万 | 否 | 2203.57万 | 11.02 |
| 鱼跃医疗 | sz002223 | 100万 | 是 | 1109.66万 | 11.10 |
| 七匹狼 | sz002029 | 500万 | 是 | 5700.91万 | 11.40 |
| 东软股份 | sh600718 | 438万 | 否 | 5237.84万 | 11.96 |
| 金螳螂 | sz002081 | 230万 | 否 | 2761.46万 | 12.01 |
| 华发股份 | sh600325 | 1000万 | 否 | 12228.80万 | 12.23 |
| 伟星股份 | sz002003 | 60万 | 否 | 750.25万 | 12.50 |
| 九芝堂 | sz000989 | 262万 | 是 | 3304.51万 | 12.61 |
| 广东榕泰 | sh600589 | 223万 | 否 | 2823.25万 | 12.66 |
| 中联重科 | sz000157 | 2800万 | 是 | 36556.33万 | 13.06 |
| 四川长虹 | sh600839 | 652万 | 否 | 9024.24万 | 13.84 |
| 宁波韵升 | sh600366 | 120万 | 否 | 1796.51万 | 14.97 |
| 鑫茂科技 | sz000836 | 10万 | 否 | 150.47万 | 15.05 |
| 华北制药 | sh600812 | 100万 | 否 | 1506.06万 | 15.06 |
| 索芙特 | sz000662 | 120万 | 否 | 1810.76万 | 15.09 |
| 红豆股份 | sh600400 | 100万 | 否 | 1517.72万 | 15.18 |
| 新海股份 | sz002120 | 50万 | 否 | 761.33万 | 15.23 |
| 三花股份 | sz002050 | 127万 | 否 | 1955.43万 | 15.40 |
| 新潮实业 | sh600777 | 80万 | 是 | 1258.82万 | 15.74 |
| 丽珠集团 | sz000513 | 310万 | 是 | 5159.81万 | 16.64 |
| 酒鬼酒 | sz000799 | 20万 | 否 | 343.01万 | 17.15 |
| 湖北宜化 | sz000422 | 1000万 | 否 | 17174.70万 | 17.17 |
| 科华生物 | sz002022 | 197万 | 否 | 3393.06万 | 17.22 |
| 青岛海尔 | sh600690 | 1000万 | 是 | 17302.78万 | 17.30 |
| 常山股份 | sz000158 | 42万 | 否 | 785.10万 | 18.69 |
| 雅戈尔 | sh600177 | 2700万 | 否 | 50519.21万 | 18.71 |
| 长春燃气 | sh600333 | 60万 | 否 | 1128.90万 | 18.82 |
| 中化国际 | sh600500 | 1100万 | 是 | 21332.26万 | 19.39 |
| 黑猫股份 | sz002068 | 54万 | 否 | 1050.20万 | 19.45 |
| 常铝股份 | sz002160 | 50万 | 否 | 997.15万 | 19.94 |
| 天通股份 | sh600330 | 150万 | 否 | 3106.25万 | 20.71 |
| 哈投股份 | sh600864 | 100万 | 否 | 2082.91万 | 20.83 |
| 格力电器 | sz000651 | 2052万 | 否 | 43609.58万 | 21.25 |
| 苏宁环球 | sz000718 | 500万 | 否 | 10647.07万 | 21.29 |
| 丰原生化 | sz000930 | 160万 | 否 | 3411.23万 | 21.32 |
| 白云山A | sz000522 | 153万 | 否 | 3364.89万 | 21.99 |
| 招商地产 | sz000024 | 168万 | 否 | 3696.19万 | 22.00 |
| 中航地产 | sz000043 | 50万 | 否 | 1112.87万 | 22.26 |
| 宜华木业 | sh600978 | 225万 | 否 | 5143.17万 | 22.86 |
| 华侨城 | sz000069 | 200万 | 否 | 4596.67万 | 22.98 |
| 四川圣达 | sz000835 | 210万 | 否 | 4995.35万 | 23.79 |
| 粤水电 | sz002060 | 60万 | 是 | 1469.95万 | 24.50 |
| 中青旅 | sh600138 | 130万 | 否 | 3248.03万 | 24.98 |
| 威海广泰 | sz002111 | 50万 | 否 | 1284.59万 | 25.69 |
| 合肥百货 | sz000417 | 100万 | 否 | 2577.19万 | 25.77 |
| 三全食品 | sz002216 | 100万 | 否 | 2585.64万 | 25.86 |
| 康缘药业 | sh600557 | 109万 | 否 | 2832.07万 | 25.98 |
| 湖北福星 | sz000926 | 220万 | 否 | 5739.68万 | 26.09 |
| 振华港机 | sh600320 | 2000万 | 否 | 52491.19万 | 26.25 |
| SST新智 | sh600503 | 100万 | 否 | 2637.11万 | 26.37 |
| 瑞贝卡 | sh600439 | 150万 | 否 | 3987.58万 | 26.58 |
| 国脉科技 | sz002093 | 100万 | 否 | 2762.23万 | 27.62 |
| 美的电器 | sz000527 | 1000万 | 否 | 27668.82万 | 27.67 |
| 运盛实业 | sh600676 | 100万 | 否 | 2912.89万 | 29.13 |
| 丰乐种业 | sz000713 | 50万 | 否 | 1479.31万 | 29.59 |
| 陕国投 | sz000563 | 63万 | 否 | 1876.25万 | 29.78 |
| 报喜鸟 | sz002154 | 25万 | 否 | 803.60万 | 32.14 |
| 盾安环境 | sz002011 | 123万 | 否 | 4011.00万 | 32.61 |
| 中粮地产 | sz000031 | 100万 | 否 | 3284.85万 | 32.85 |
| 中国中铁 | sh601390 | 1564万 | 否 | 52484.29万 | 33.56 |
| 天音控股 | sz000829 | 156万 | 否 | 5245.98万 | 33.63 |
| 东百集团 | sh600693 | 100万 | 是 | 3416.92万 | 34.17 |
| 福建南纺 | sh600483 | 5万 | 否 | 172.61万 | 34.52 |
| 金路集团 | sz000510 | 50万 | 是 | 1769.35万 | 35.39 |
| 利欧股份 | sz002131 | 50万 | 否 | 1777.85万 | 35.56 |
| 亿城集团 | sz000616 | 100万 | 否 | 3569.75万 | 35.70 |
| 中国联通 | sh600050 | 3200万 | 是 | 120891.37万 | 37.78 |
| 方圆支承 | sz002147 | 60万 | 否 | 2296.04万 | 38.27 |
| 江淮汽车 | sh600418 | 200万 | 是 | 7819.34万 | 39.10 |
| 亚泰集团 | sh600881 | 200万 | 否 | 7880.52万 | 39.40 |
| 民和股份 | sz002234 | 67万 | 否 | 2660.25万 | 39.71 |
| 安妮股份 | sz002235 | 25万 | 否 | 1006.18万 | 40.25 |
| 辽宁成大 | sh600739 | 700万 | 否 | 28394.96万 | 40.56 |
| 联创光电 | sh600363 | 10万 | 否 | 415.13万 | 41.51 |
| 西飞国际 | sz000768 | 140万 | 否 | 6074.17万 | 43.39 |
| 大唐发电 | sh601991 | 1000万 | 否 | 43782.50万 | 43.78 |
| 三维通信 | sz002115 | 26万 | 否 | 1153.08万 | 44.35 |
| 国投电力 | sh600886 | 165万 | 否 | 7331.83万 | 44.44 |
| 海特高新 | sz002023 | 22万 | 是 | 1030.92万 | 46.86 |
| 一致药业 | sz000028 | 80万 | 是 | 3802.44万 | 47.53 |
| 宏达新材 | sz002211 | 30万 | 否 | 1426.73万 | 47.56 |
| 云海金属 | sz002182 | 30万 | 否 | 1482.21万 | 49.41 |
| 东南网架 | sz002135 | 25万 | 否 | 1243.81万 | 49.75 |
| 长江电力 | sh600900 | 500万 | 否 | 25160.41万 | 50.32 |
| 中国铁建 | sh601186 | 1400万 | 否 | 70585.50万 | 50.42 |
| 民生银行 | sh600010 | 1000万 | 否 | 51460.95万 | 51.46 |
| 青岛软控 | sz002073 | 50万 | 否 | 2683.37万 | 53.67 |
| 山西汾酒 | sh600809 | 50万 | 否 | 2801.44万 | 56.03 |
| 友谊股份 | sh600827 | 100万 | 否 | 5679.63万 | 56.80 |
| 江铃汽车 | sz000550 | 336万 | 是 | 19337.55万 | 57.55 |
| 大众交通 | sh600611 | 100万 | 否 | 6540.57万 | 65.41 |
| 华夏银行 | sh600015 | 1200万 | 否 | 82161.02万 | 68.47 |
| 广电运通 | sz002152 | 121万 | 否 | 8308.24万 | 68.66 |
| 长城开发 | sz000021 | 100万 | 否 | 7057.92万 | 70.58 |
| 深发展 | sz000001 | 1300万 | 否 | 100418.20万 | 77.24 |
| 武汉中商 | sz000785 | 32万 | 否 | 2498.48万 | 78.08 |
| 三九药业 | sz000999 | 100万 | 是 | 7872.67万 | 78.73 |
| 南方航空 | sh600029 | 1000万 | 是 | 79600.00万 | 79.60 |
| 中国平安 | sh601318 | 6000万 | 否 | 486000.00万 | 81.00 |
| 江山股份 | sh600389 | 71万 | 否 | 5816.61万 | 81.92 |
| 双汇集团 | sz000895 | 160万 | 是 | 13505.95万 | 84.41 |
| 安泰集团 | sh600408 | 100万 | 否 | 8444.86万 | 84.45 |
| 中国船舶 | sh600150 | 1142万 | 否 | 98417.01万 | 86.18 |
| 海通证券 | sh600837 | 1000万 | 否 | 89788.62万 | 89.79 |
| 顺鑫农业 | sz000860 | 100万 | 否 | 9026.48万 | 90.26 |
| 万通地产 | sh600246 | 234万 | 否 | 21375.88万 | 91.35 |
| 杭州解百 | sh600814 | 30万 | 否 | 2792.06万 | 93.07 |
| 中国国航 | sh601111 | 1100万 | 否 | 104401.40万 | 94.91 |
| 金地集团 | sh600383 | 100万 | 否 | 9524.06万 | 95.24 |
| 国元证券 | sz000728 | 100万 | 否 | 9847.32万 | 98.47 |
| 航天动力 | sh600343 | 4万 | 否 | 443.23万 | 110.81 |
| 东方集团 | sh600811 | 50万 | 否 | 5624.16万 | 112.48 |
| 吉林敖东 | sz000623 | 216万 | 否 | 26921.73万 | 124.64 |
| 鞍钢集团 | sz000898 | 1875万 | 否 | 244300.00万 | 130.29 |
| 中煤能源 | sh601898 | 1000万 | 否 | 140982.91万 | 140.98 |
| 天威保变 | sh600550 | 170万 | 否 | 24054.02万 | 141.49 |
| 南玻A | sz000012 | 138万 | 否 | 19736.28万 | 143.02 |
| 敦煌种业 | sh600354 | 10万 | 否 | 1437.44万 | 143.74 |
| 山东高速 | sh600350 | 188万 | 否 | 28537.37万 | 151.79 |
| 五矿发展 | sh600058 | 300万 | 否 | 49573.48万 | 165.24 |
| 福田汽车 | sh600166 | 100万 | 否 | 16733.63万 | 167.34 |
| 宁波银行 | sz002142 | 200万 | 否 | 33760.35万 | 168.80 |
| 宝新能源 | sz000690 | 100万 | 否 | 17058.14万 | 170.58 |
| 贵州茅台 | sh600519 | 500万 | 否 | 87335.41万 | 174.67 |
| 兴业银行 | sh601166 | 1761万 | 否 | 308778.97万 | 175.34 |
| 中国远洋 | sh601919 | 3462万 | 否 | 613221.75万 | 177.13 |
| 中信证券 | sh600030 | 1410万 | 否 | 252161.86万 | 178.84 |
| 驰宏锌锗 | sh600497 | 65万 | 否 | 12459.78万 | 191.69 |
| 恒丰纸业 | sh600356 | 6万 | 否 | 1276.78万 | 212.80 |
| 中国人寿 | sh601628 | 1600万 | 否 | 347400.00万 | 217.13 |
| 民生银行 | sh600016 | 1000万 | 否 | 245895.91万 | 245.90 |
| 交通银行 | sh601328 | 3200万 | 否 | 788300.00万 | 246.34 |
| 山东海化 | sz000822 | 50万 | 否 | 12580.77万 | 251.62 |
| 宇通客车 | sh600066 | 100万 | 否 | 25364.82万 | 253.65 |
| 中海油服 | sh601808 | 334万 | 否 | 89134.99万 | 266.87 |
| 潍柴动力 | sz000338 | 264万 | 否 | 71077.56万 | 269.23 |
| 张裕A | sz000869 | 100万 | 否 | 27163.79万 | 271.64 |
| 宏源证券 | sz000562 | 108万 | 否 | 30385.05万 | 281.34 |
| 北京银行 | sh601169 | 560万 | 否 | 159553.70万 | 284.92 |
| 扬农化工 | sh600486 | 15万 | 否 | 4383.51万 | 292.23 |
| 京东方A | sz000725 | 100万 | 否 | 30542.40万 | 305.42 |
| 盐田港 | sz000088 | 40万 | 否 | 12261.52万 | 306.54 |
| 浦发银行 | sh600000 | 900万 | 否 | 281162.66万 | 312.40 |
| 宝钢集团 | sh600019 | 1340万 | 是 | 425943.78万 | 317.87 |
| 万科 | sz000002 | 220万 | 否 | 71813.33万 | 326.42 |
| 工商银行 | sh601398 | 9840万 | 否 | 3311300.00万 | 336.51 |
| 中国银行 | sh601988 | 6400万 | 否 | 2162200.00万 | 337.84 |
| 长江证券 | sz000783 | 100万 | 否 | 34009.84万 | 340.10 |
| 招商银行 | sh600036 | 1645万 | 否 | 631900.00万 | 384.13 |
| 福建南纸 | sh600163 | 10万 | 否 | 3851.33万 | 385.13 |
| 五粮液 | sz000858 | 250万 | 是 | 100810.66万 | 403.24 |
| 中信银行 | sh601998 | 1000万 | 否 | 419000.00万 | 419.00 |
| 建设银行 | sh601939 | 7633万 | 否 | 3211800.00万 | 420.78 |
| TCL集团 | sz000100 | 100万 | 否 | 44913.18万 | 449.13 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 150万 | 否 | 72982.76万 | 486.55 |
| 中国石化 | sh600028 | 1000万 | 否 | 670100.00万 | 670.10 |
| 一汽轿车 | sz000800 | 40万 | 否 | 31176.37万 | 779.41 |
| 中国石油 | sh601857 | 2300万 | 是 | 2651900.00万 | 1153.00 |
| 隧道股份 | sh600820 | 4万 | 否 | 5811.46万 | 1452.87 |
| 中金岭南 | sz000060 | 15万 | 否 | 27854.15万 | 1856.94 |
恭喜!本帖被极度倒霉鬼@-mvO- 推荐。