第1页 共2页 首页 上一页 下一页 末页
  四川灾民在受难,全国各地的企业也都行动起来了,纷纷捐款捐物。自从网易财经推出企业赈灾英雄榜后,人们注意到了各大企业上千万甚至上亿的捐款,但是却没有注意到很多小企业也在尽力的奉献他们的爱心。南京乞丐感动人心的105元并不是说105元有多少,而是他尽了自己的最大努力,现推出上市公司市捐率排行榜,让大家认识更多的英雄。

  注:市捐率为最新的2008年1季报除以捐款额度。数值越小越好,对于亏损企业,说一句谢谢的同时,也希望你们的企业越做越好!

  
公司名称 证券代码 捐款(元) 含物资 一季报净利润 市捐率
漳泽电力 sz000767 3万 -7155.31万 -2385.10
新农开发 sh600359 1万 -514.13万 -514.13
太平洋证券 sh601099 100万 -25022.94万 -250.23
西北化工 sz000791 5万 -505.61万 -101.12
深长城 sz000042 30万 -1375.44万 -45.85
SST深泰 sz000034 7万 -298.59万 -42.66
*ST昌河 sh600372 330万 -8911.04万 -27.00
澳柯玛 sh600336 100万 -1975.28万 -19.75
特力A sz000025 25万 -349.12万 -13.96
兰州黄河 sz000929 103万 -229.54万 -2.23
徐工科技 sz000425 2372万 -1341.61万 -0.57
紫金矿业 sh601899 200万 0.00万 0.00
京新药业 sz002020 100万 4.67万 0.05
宁波富邦 sh600768 200万 56.96万 0.28
ST浪莎 sh600137 520万 408.90万 0.79
国栋建设 sh600321 1200万 1156.61万 0.96
德赛电池 sz000049 100万 112.82万 1.13
丰原药业 sz000153 150万 180.06万 1.20
双良集团 sh600481 600万 724.18万 1.21
红太阳 sz000525 120万 159.62万 1.33
杭萧钢构 sh600477 300万 456.11万 1.52
宜华集团 sz000150 225万 423.44万 1.88
*ST中绒 sz000982 50万 98.60万 1.97
联环药业 sh600513 147万 316.71万 2.15
武汉健民 sh600976 130万 289.19万 2.22
ST天目 sh600671 216万 489.37万 2.27
昆明制药 sh600422 212万 562.46万 2.65
德美化工 sz002054 127万 379.47万 2.99
南纺股份 sh600250 111万 360.12万 3.24
三普药业 sh600869 50万 169.12万 3.38
杉杉股份 sh600884 600万 2137.32万 3.56
东华科技 sz002140 112万 452.91万 4.04
长城电脑 sz000066 100万 418.57万 4.19
深圳惠程 sz002168 70万 301.12万 4.30
伊利 sh600887 1200万 5566.98万 4.64
长航凤凰 sz000520 844万 3974.83万 4.71
南京医药 sh600713 200万 1018.34万 5.09
钱江摩托 sz000913 368万 1907.70万 5.18
万家乐 sz000533 120万 651.52万 5.43
新希望 sz000876 1000万 5500.67万 5.50
鑫富药业 sz002019 705万 4211.68万 5.97
用友软件 sh600588 1200万 7201.22万 6.00
康恩贝 sh600572 400万 2403.93万 6.01
中兴通讯 sz000063 1000万 6089.40万 6.09
高金公司 sz002143 30万 186.05万 6.20
华意压缩 sz000404 220万 1384.37万 6.29
海鸥卫浴 sz002084 122万 789.56万 6.47
太极集团 sh600129 500万 3293.64万 6.59
燕京啤酒 sz000729 300万 2090.02万 6.97
哈药集团 sh600664 2000万 14049.02万 7.02
益佰制药 sh600594 224万 1588.79万 7.09
鲁抗医药 sh600789 66万 489.59万 7.42
银轮股份 sz002126 149万 1118.52万 7.51
康强电子 sz002119 92万 695.65万 7.56
苏宁电器 sz002024 5500万 43097.20万 7.84
星马汽车 sh600375 120万 941.91万 7.85
株冶集团 sh600961 200万 1584.39万 7.92
水井坊 sh600779 1200万 9545.13万 7.95
沃华医药 sz002107 150万 1195.43万 7.97
泛海建设 sz000046 1000万 8017.49万 8.02
沈阳机床 sz000410 127万 1026.66万 8.08
西部矿业 sh601168 2750万 22332.84万 8.12
冠福家用 sz002102 100万 836.34万 8.36
友好集团 sh600778 100万 880.50万 8.81
康佳集团 sz000016 500万 4706.54万 9.41
大恒科技 sh600288 72万 688.69万 9.57
千金药业 sh600479 200万 2033.43万 10.17
巨轮股份 sz002031 100万 1027.09万 10.27
开元控股 sz000516 200万 2203.57万 11.02
鱼跃医疗 sz002223 100万 1109.66万 11.10
七匹狼 sz002029 500万 5700.91万 11.40
东软股份 sh600718 438万 5237.84万 11.96
金螳螂 sz002081 230万 2761.46万 12.01
华发股份 sh600325 1000万 12228.80万 12.23
伟星股份 sz002003 60万 750.25万 12.50
九芝堂 sz000989 262万 3304.51万 12.61
广东榕泰 sh600589 223万 2823.25万 12.66
中联重科 sz000157 2800万 36556.33万 13.06
四川长虹 sh600839 652万 9024.24万 13.84
宁波韵升 sh600366 120万 1796.51万 14.97
鑫茂科技 sz000836 10万 150.47万 15.05
华北制药 sh600812 100万 1506.06万 15.06
索芙特 sz000662 120万 1810.76万 15.09
红豆股份 sh600400 100万 1517.72万 15.18
新海股份 sz002120 50万 761.33万 15.23
三花股份 sz002050 127万 1955.43万 15.40
新潮实业 sh600777 80万 1258.82万 15.74
丽珠集团 sz000513 310万 5159.81万 16.64
酒鬼酒 sz000799 20万 343.01万 17.15
湖北宜化 sz000422 1000万 17174.70万 17.17
科华生物 sz002022 197万 3393.06万 17.22
青岛海尔 sh600690 1000万 17302.78万 17.30
常山股份 sz000158 42万 785.10万 18.69
雅戈尔 sh600177 2700万 50519.21万 18.71
长春燃气 sh600333 60万 1128.90万 18.82
中化国际 sh600500 1100万 21332.26万 19.39
黑猫股份 sz002068 54万 1050.20万 19.45
常铝股份 sz002160 50万 997.15万 19.94
天通股份 sh600330 150万 3106.25万 20.71
哈投股份 sh600864 100万 2082.91万 20.83
格力电器 sz000651 2052万 43609.58万 21.25
苏宁环球 sz000718 500万 10647.07万 21.29
丰原生化 sz000930 160万 3411.23万 21.32
白云山A sz000522 153万 3364.89万 21.99
招商地产 sz000024 168万 3696.19万 22.00
中航地产 sz000043 50万 1112.87万 22.26
宜华木业 sh600978 225万 5143.17万 22.86
华侨城 sz000069 200万 4596.67万 22.98
四川圣达 sz000835 210万 4995.35万 23.79
粤水电 sz002060 60万 1469.95万 24.50
中青旅 sh600138 130万 3248.03万 24.98
威海广泰 sz002111 50万 1284.59万 25.69
合肥百货 sz000417 100万 2577.19万 25.77
三全食品 sz002216 100万 2585.64万 25.86
康缘药业 sh600557 109万 2832.07万 25.98
湖北福星 sz000926 220万 5739.68万 26.09
振华港机 sh600320 2000万 52491.19万 26.25
SST新智 sh600503 100万 2637.11万 26.37
瑞贝卡 sh600439 150万 3987.58万 26.58
国脉科技 sz002093 100万 2762.23万 27.62
美的电器 sz000527 1000万 27668.82万 27.67
运盛实业 sh600676 100万 2912.89万 29.13
丰乐种业 sz000713 50万 1479.31万 29.59
陕国投 sz000563 63万 1876.25万 29.78
报喜鸟 sz002154 25万 803.60万 32.14
盾安环境 sz002011 123万 4011.00万 32.61
中粮地产 sz000031 100万 3284.85万 32.85
中国中铁 sh601390 1564万 52484.29万 33.56
天音控股 sz000829 156万 5245.98万 33.63
东百集团 sh600693 100万 3416.92万 34.17
福建南纺 sh600483 5万 172.61万 34.52
金路集团 sz000510 50万 1769.35万 35.39
利欧股份 sz002131 50万 1777.85万 35.56
亿城集团 sz000616 100万 3569.75万 35.70
中国联通 sh600050 3200万 120891.37万 37.78
方圆支承 sz002147 60万 2296.04万 38.27
江淮汽车 sh600418 200万 7819.34万 39.10
亚泰集团 sh600881 200万 7880.52万 39.40
民和股份 sz002234 67万 2660.25万 39.71
安妮股份 sz002235 25万 1006.18万 40.25
辽宁成大 sh600739 700万 28394.96万 40.56
联创光电 sh600363 10万 415.13万 41.51
西飞国际 sz000768 140万 6074.17万 43.39
大唐发电 sh601991 1000万 43782.50万 43.78
三维通信 sz002115 26万 1153.08万 44.35
国投电力 sh600886 165万 7331.83万 44.44
海特高新 sz002023 22万 1030.92万 46.86
一致药业 sz000028 80万 3802.44万 47.53
宏达新材 sz002211 30万 1426.73万 47.56
云海金属 sz002182 30万 1482.21万 49.41
东南网架 sz002135 25万 1243.81万 49.75
长江电力 sh600900 500万 25160.41万 50.32
中国铁建 sh601186 1400万 70585.50万 50.42
民生银行 sh600010 1000万 51460.95万 51.46
青岛软控 sz002073 50万 2683.37万 53.67
山西汾酒 sh600809 50万 2801.44万 56.03
友谊股份 sh600827 100万 5679.63万 56.80
江铃汽车 sz000550 336万 19337.55万 57.55
大众交通 sh600611 100万 6540.57万 65.41
华夏银行 sh600015 1200万 82161.02万 68.47
广电运通 sz002152 121万 8308.24万 68.66
长城开发 sz000021 100万 7057.92万 70.58
深发展 sz000001 1300万 100418.20万 77.24
武汉中商 sz000785 32万 2498.48万 78.08
三九药业 sz000999 100万 7872.67万 78.73
南方航空 sh600029 1000万 79600.00万 79.60
中国平安 sh601318 6000万 486000.00万 81.00
江山股份 sh600389 71万 5816.61万 81.92
双汇集团 sz000895 160万 13505.95万 84.41
安泰集团 sh600408 100万 8444.86万 84.45
中国船舶 sh600150 1142万 98417.01万 86.18
海通证券 sh600837 1000万 89788.62万 89.79
顺鑫农业 sz000860 100万 9026.48万 90.26
万通地产 sh600246 234万 21375.88万 91.35
杭州解百 sh600814 30万 2792.06万 93.07
中国国航 sh601111 1100万 104401.40万 94.91
金地集团 sh600383 100万 9524.06万 95.24
国元证券 sz000728 100万 9847.32万 98.47
航天动力 sh600343 4万 443.23万 110.81
东方集团 sh600811 50万 5624.16万 112.48
吉林敖东 sz000623 216万 26921.73万 124.64
鞍钢集团 sz000898 1875万 244300.00万 130.29
中煤能源 sh601898 1000万 140982.91万 140.98
天威保变 sh600550 170万 24054.02万 141.49
南玻A sz000012 138万 19736.28万 143.02
敦煌种业 sh600354 10万 1437.44万 143.74
山东高速 sh600350 188万 28537.37万 151.79
五矿发展 sh600058 300万 49573.48万 165.24
福田汽车 sh600166 100万 16733.63万 167.34
宁波银行 sz002142 200万 33760.35万 168.80
宝新能源 sz000690 100万 17058.14万 170.58
贵州茅台 sh600519 500万 87335.41万 174.67
兴业银行 sh601166 1761万 308778.97万 175.34
中国远洋 sh601919 3462万 613221.75万 177.13
中信证券 sh600030 1410万 252161.86万 178.84
驰宏锌锗 sh600497 65万 12459.78万 191.69
恒丰纸业 sh600356 6万 1276.78万 212.80
中国人寿 sh601628 1600万 347400.00万 217.13
民生银行 sh600016 1000万 245895.91万 245.90
交通银行 sh601328 3200万 788300.00万 246.34
山东海化 sz000822 50万 12580.77万 251.62
宇通客车 sh600066 100万 25364.82万 253.65
中海油服 sh601808 334万 89134.99万 266.87
潍柴动力 sz000338 264万 71077.56万 269.23
张裕A sz000869 100万 27163.79万 271.64
宏源证券 sz000562 108万 30385.05万 281.34
北京银行 sh601169 560万 159553.70万 284.92
扬农化工 sh600486 15万 4383.51万 292.23
京东方A sz000725 100万 30542.40万 305.42
盐田港 sz000088 40万 12261.52万 306.54
浦发银行 sh600000 900万 281162.66万 312.40
宝钢集团 sh600019 1340万 425943.78万 317.87
万科 sz000002 220万 71813.33万 326.42
工商银行 sh601398 9840万 3311300.00万 336.51
中国银行 sh601988 6400万 2162200.00万 337.84
长江证券 sz000783 100万 34009.84万 340.10
招商银行 sh600036 1645万 631900.00万 384.13
福建南纸 sh600163 10万 3851.33万 385.13
五粮液 sz000858 250万 100810.66万 403.24
中信银行 sh601998 1000万 419000.00万 419.00
建设银行 sh601939 7633万 3211800.00万 420.78
TCL集团 sz000100 100万 44913.18万 449.13
唐钢股份 sz000709 150万 72982.76万 486.55
中国石化 sh600028 1000万 670100.00万 670.10
一汽轿车 sz000800 40万 31176.37万 779.41
中国石油 sh601857 2300万 2651900.00万 1153.00
隧道股份 sh600820 4万 5811.46万 1452.87
中金岭南 sz000060 15万 27854.15万 1856.94


  注1:紫金矿业新股上市无1季报

  注2:万科A未算未来几年投资的1亿重建项目,算上后市捐率约为7倍

  

  
  本贴于 2008-05-22 14:56:14 被【极度倒霉鬼】修改

恭喜!本帖被极度倒霉鬼@-mvO- 推荐。

4楼 2008-05-22 15:12:25
谁能扛起中国企业之旗帜
在大地震面前,我们看到了人民教师的舍生取义,人民军队不畏艰难,舍己为人的英雄壮举.广大救援人员无私的行动真正体现了中华民族大家庭的凝聚力与温暖.让人民感受着大难中的大爱,更感受到一个民族的坚强与伟大.
在大地震面前是体验这个企业民族责任感及社会责任感的时候,这时的许多企业都伸出援助之手,危难之时见真情,责无旁贷地承担起回报社会的责任,这就是中华企业的脊梁.
有网友评论:希望中国大陆的企业,把赈灾捐款的前三甲拿下来,不然真让别人笑话,自己家的事情自己都不重视,中华民族就没有光,中国企业就没有光!这是广大热爱本土企业人士的心声,他们热爱祖国热爱本土企业,承担起相对应的社会责任,他们更希望中国企业能有一个旗手扛起飘扬在世界企业之林的中国旗帜.那是一面大旗中国企业前进的大旗,引导着队伍,以一种宏伟的气势排山倒海,所向披靡,前进,前进,前进进!
中国企业之旗帜代表全民族的大多数向敌人冲锋陷阵的最正确,最勇敢,最坚决,最忠实,最热忱的空前的民族英雄!红旗飘到哪里,就要冲到那里!
有不少企业在面对这面旗帜的时候跃跃欲试,也许是现在羽翼未丰,假以时日必将鹏程万里!
加油中国人民! 加油中国企业!   

中国的企业需要一颗中国心,只有人人为我,我为人人的企业才是国人所需要的企业,只有一个有灵魂的企业才是长久的企业,,只有每个企业都争做旗手发挥相对应的社会责任才是中国企业的希望!
做为国人我们应该认清真相,看清本质.中国企业之旗帜就可以在我们手中诞生,也完全可以在我们手中诞生!让我们一起来见证中国企业之旗帜的诞生!

只有国人才能够扛起中国企业之旗帜 !
加油中国人民! 加油中国企业!
  • 219.131.196.*
    • 头像
    • 发纸条
5楼 2008-05-22 15:12:37
搞这些没用的东西,老是喜欢看别人的笑话,人家捐多捐少都是心意,有能耐,你自己多捐点,靠!!
  • 221.4.152.*
    • 头像
    • 发纸条
6楼 2008-05-22 15:14:36
楼上的SB吧 滚一边去
  • 59.45.181.*
    • 头像
    • 发纸条
8楼 2008-05-22 15:14:56
有毛病 天天搞些无聊的 你们都吃饱撑的吗?!
  • 219.142.181.*
    • 头像
    • 发纸条
9楼 2008-05-22 15:20:24
中石油是不是太小气了
  • 121.35.129.*
    • 头像
    • 发纸条
10楼 2008-05-22 15:23:45
国外金融在我国赚了多少千亿,世界500强企业赚了多少百亿,大部份捐款却一点点!

支持我国金融!支持中国企业!
  • 121.35.129.*
    • 头像
    • 发纸条
11楼 2008-05-22 15:24:41
【回复9楼 219.142.181.* 】:
你不长眼
  • 219.142.181.*
    • 头像
    • 发纸条
12楼 2008-05-22 15:25:48
我们用产品的时候选择的是民族工业,可是我们的国家出现问题了,我们的民族工业是不是该挺起胸膛的时候了,你看看海尔,我们的骄傲,出手是不是太小气,和季报一点不协调,还有中石油,一季度盈利那么多,确实那么的小气,我以后真的不买海尔的东西了,喝奶也不喝伊利的!同志们,看看台湾的企业,不是人家天生的大度,而是国难当头的一种气度,一种责任啊!
  • 61.146.230.*
    • 头像
    • 发纸条
13楼 2008-05-22 15:33:49
嗯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • 221.234.46.*
    • 头像
    • 发纸条
14楼 2008-05-22 15:47:26
自己家的事还得靠自己的家人支撑!
所以支持中国企业的发展,是我们国人的本份,是义不容辞的!
  • 124.77.56.*
    • 头像
    • 发纸条
15楼 2008-05-22 15:47:33
向自己亏损不宽余,还捐钱的公司致敬.鄙视圈钱融资时百亿,捐钱时"理智"
25楼 2008-05-22 16:06:21
有意义的事,支持楼主!
------------------
智、德
  • 58.213.216.*
    • 头像
    • 发纸条
30楼 2008-05-22 16:15:55
绝对值越小越好
  • 218.23.51.*
    • 头像
    • 发纸条
32楼 2008-05-22 16:20:33
捐的少是心意 捐的多我们给敬意 谢谢所有好心好意的人和企业
  • 59.173.175.*
    • 头像
    • 发纸条
33楼 2008-05-22 16:29:26
怎么不和我们股东打个招呼,就将我们股东的钱捐了出去,得名的是你们,我们小股东的利益没有了,名利被董事长得了
  • 124.228.15.*
    • 头像
    • 发纸条
36楼 2008-05-22 16:36:12
今次在3485点,指数尤如一道大关严防死守,多头全力防护城防不失。多头与空头的决战可谓是刺刀见血,招招不离要害。从MACD指标的布局来看,零轴附近的小水坑已经打成,欢迎加入专业聊股群:61450284 验证码:11