000609绵世股份什么价位买都正确!
今天才发现这个宝贝?!
天下还有这么好的股票吗?
我下午刚买的,20.25元,合成本20.42元,收盘被套住了。现在赔了一万五。套的我好高兴!因为我终于买了一只好股票!绝对价值投资!我不敢说明天它会怎么样,但是它绝对会让我赚钱,不翻一倍绝对不卖!
说几条根据:
一、市盈率竟然只有4.46倍。全部A股最便宜的股票中排第四位!前三名都是ST。依次是600155*ST宝硕、600381ST贤成、000035ST科健。那就是说非ST外,A股中最便宜的股票就是000609绵世股份!
二、业绩优异!
①请看下表
所属行业:房地产管理与开发
截至日期:2008-03-31
┌────┬─────┬────────┬──┬─────────┬──┐
|股票代码|股票名称 |摊薄每股收益(元)|排名|主营业务收入(万元)|排名|
├────┼─────┼────────┼──┼─────────┼──┤
|◇000609|绵世股份 |2.2866 |1 |109093.74 |4 |
| 000006|深振业A |0.9066 |2 |70351.97 |12 |
| 600840|新湖创业 |0.5706 |3 |91149.45 |6 |
| 600246|万通地产 |0.4216 |4 |149439.82 |2 |
| 600381|ST贤成 |0.4011 |5 |1762.64 |86 |
| 002208|合肥城建 |0.3386 |6 |16518.56 |49 |
| 002146|荣盛发展 |0.2683 |7 |45028.90 |20 |
| 000718|苏宁环球 |0.2168 |8 |58671.56 |16 |
| 600158|中体产业 |0.2116 |9 |22906.86 |38 |
| 600162|香江控股 |0.1977 |10 |72958.76 |10 |
| 600325|华发股份 |0.1935 |11 |68028.53 |13 |
| 600533|栖霞建设 |0.1507 |12 |44350.73 |21 |
| 000667|名流置业 |0.1461 |13 |48632.91 |19 |
| 600173|卧龙地产 |0.1454 |14 |35280.67 |27 |
| 600393|东华实业 |0.1379 |15 |38136.63 |25 |
| 000838|国兴地产 |0.1345 |16 |7711.08 |65 |
| 000608|阳光股份 |0.1272 |17 |79932.70 |8 |
| 000511|银基发展 |0.1239 |18 |31106.91 |33 |
| 600376|首开股份 |0.1225 |19 |62567.85 |14 |
| 600053|中江地产 |0.1206 |20 |11411.78 |53 |
| 600052|浙江广厦 |0.1130 |21 |32499.68 |29 |
| 600048|保利地产 |0.1126 |22 |115877.90 |3 |
| 600823|世茂股份 |0.1115 |23 |38663.04 |23 |
| 000926|福星股份 |0.1093 |24 |61209.86 |15 |
| 600675|中华企业 |0.1069 |25 |70999.16 |11 |
| 000002|万科A |0.1045 |26 |640043.58 |1 |
| 600136|ST道博 |0.0964 |27 |3430.31 |75 |
| 600748|上实发展 |0.0917 |28 |34488.24 |28 |
| 000616|亿城股份 |0.0890 |29 |27322.79 |34 |
| 600266|北京城建 |0.0861 |30 |22364.84 |39 |
| 600007|中国国贸 |0.0824 |31 |22008.87 |41 |
| 000882|华联股份 |0.0800 |32 |10262.56 |56 |
| 600639|浦东金桥 |0.0785 |33 |17251.53 |48 |
| 600614|鼎立股份 |0.0734 |34 |21626.47 |44 |
| 002133|广宇集团 |0.0714 |35 |8539.71 |61 |
| 000046|泛海建设 |0.0708 |36 |52648.75 |18 |
| 000965|天保基建 |0.0708 |37 |11529.42 |52 |
| 600082|海泰发展 |0.0681 |38 |6423.86 |68 |
| 000540|中天城投 |0.0627 |39 |15352.61 |50 |
| 000514|渝开发 |0.0609 |40 |11056.48 |54 |
| 600895|张江高科 |0.0583 |41 |27052.17 |35 |
| 600383|金地集团 |0.0568 |42 |88245.37 |7 |
| 600736|苏州高新 |0.0566 |43 |38639.23 |24 |
| 000558|莱茵置业 |0.0550 |44 |23174.23 |37 |
| 600641|万业企业 |0.0524 |45 |18013.83 |46 |
| 600606|金丰投资 |0.0513 |46 |21904.49 |43 |
| 000402|金融街 |0.0510 |47 |77435.46 |9 |
| 000043|中航地产 |0.0501 |48 |32318.58 |30 |
| 600732|上海新梅 |0.0485 |49 |22316.95 |40 |
| 600193|创兴置业 |0.0485 |50 |0.00 |103 |
| 600133|东湖高新 |0.0451 |51 |3498.76 |74 |
| 000024|招商地产 |0.0437 |52 |56294.77 |17 |
| 600208|新湖中宝 |0.0402 |53 |26884.70 |36 |
| 000031|中粮地产 |0.0362 |54 |21964.31 |42 |
| 600322|天房发展 |0.0359 |55 |37359.63 |26 |
| 600684|珠江实业 |0.0354 |56 |5985.66 |70 |
| 600113|浙江东日 |0.0342 |57 |10243.39 |57 |
| 600175|美都控股 |0.0314 |58 |41022.09 |22 |
| 600240|华业地产 |0.0308 |59 |10686.60 |55 |
| 002244|滨江集团 |0.0265 |60 |8211.55 |63 |
| 601588|北辰实业 |0.0251 |61 |99456.30 |5 |
| 600665|天地源 |0.0235 |62 |20582.37 |45 |
| 000797|中国武夷 |0.0209 |63 |31908.70 |31 |
| 000897|津滨发展 |0.0180 |64 |31511.70 |32 |
| 000567|海德股份 |0.0162 |65 |2399.89 |80 |
| 600603|ST兴业 |0.0157 |66 |208.30 |96 |
| 600807|天业股份 |0.0131 |67 |2493.51 |79 |
| 000150|宜华地产 |0.0131 |68 |2304.91 |82 |
| 600247|物华股份 |0.0126 |69 |2318.30 |81 |
| 000836|鑫茂科技 |0.0123 |70 |9597.08 |60 |
| 600753|东方银星 |0.0118 |71 |801.14 |93 |
| 600759|正和股份 |0.0087 |72 |2089.37 |84 |
| 600791|京能置业 |0.0078 |73 |2549.39 |78 |
| 000685|公用科技 |0.0076 |74 |1440.67 |87 |
| 600615|丰华股份 |0.0071 |75 |1019.43 |90 |
| 000671|阳光发展 |0.0064 |76 |10099.79 |58 |
| 600620|天宸股份 |0.0056 |77 |3041.97 |76 |
| 600545|新疆城建 |0.0055 |78 |5130.01 |72 |
| 000656|ST东源 |0.0051 |79 |19.17 |101 |
| 000711|天伦置业 |0.0046 |80 |1230.36 |88 |
| 600663|陆家嘴 |0.0043 |81 |8165.80 |64 |
| 600696|多伦股份 |0.0035 |82 |4295.56 |73 |
| 000005|世纪星源 |0.0025 |83 |1847.53 |85 |
| 600159|大龙地产 |0.0020 |84 |5799.53 |71 |
| 000029|深深房A |0.0020 |85 |14836.79 |51 |
| 000573|粤宏远A |0.0018 |86 |6064.50 |69 |
| 600767|运盛实业 |0.0011 |87 |841.54 |91 |
| 000502|绿景地产 |-0.0030 |88 |2694.62 |77 |
| 600890|ST中房 |-0.0070 |89 |1061.62 |89 |
| 600275|*ST昌鱼 |-0.0091 |90 |170.78 |97 |
| 000011|S*ST物业 |-0.0093 |91 |6919.74 |66 |
| 600215|长春经开 |-0.0105 |92 |6773.12 |67 |
| 600634|海鸟发展 |-0.0112 |93 |151.22 |98 |
| 000537|广宇发展 |-0.0153 |94 |658.58 |94 |
| 000526|旭飞投资 |-0.0180 |95 |92.81 |100 |
| 600239|云南城投 |-0.0208 |96 |0.00 |102 |
| 600766|园城股份 |-0.0212 |97 |252.35 |95 |
| 000628|*ST高新 |-0.0371 |98 |17695.65 |47 |
| 000546|光华控股 |-0.0384 |99 |139.22 |99 |
| 000040|深鸿基 |-0.0417 |100 |8228.40 |62 |
| 000042|深长城 |-0.0574 |101 |9630.35 |59 |
| 000505|珠江控股 |-0.0589 |102 |2133.56 |83 |
| 000014|沙河股份 |-0.0917 |103 |803.33 |92 |
└────┴─────┴────────┴──┴─────────┴──┘
在全部房地产股票中,摊薄每股收益竟然是第一名。也就是说这个股票在房地产股票中最值钱!
②主营业务收入,竟然排名第4。这可不是平均收入,这是纯粹的全部主营收入。那些赫赫有名的房地产大鳄,竟然都在它的后边。要知道它的总资产排名才45位,也就是说,它用最少的本儿赚了最多的钱!
③如暂不考虑公司2008年第二季度的后续土地上市及其他经营情况,以公司2008年第一季度实现的净利润,与2007年1-6月公司实现的净利润相比,增加约550-600%。
注意:这个数字根本就没算4-6月的利润。仅仅是前3个月的利润。也就是说实际2008年上半年利润只能比这个数字多,不能比这个数字少!这在目前企业利润大都、下滑的今天真是鹤立鸡群!
三、主力高度控盘,我的筹码分析指标显示:主力掌握的筹码是散户筹码的39倍。主力的筹码是绝对够了,而且几近标准的“低位筹码密集”,剩下的任务就是拉升!拉升!!再拉升!!!当然有些反复是正常的,原因是上边有少量的套牢盘,下边有少量的获利盘。都不多,大家可以看移动筹码分布。
由于市盈率太低了,才4.46倍。拉高翻一番到40.76元,市盈率才9.92倍;翻两番到81.52元,市盈率才19.84倍;翻三番到163.04元,市盈率才不到40倍。庄家怕什么?!
如果按动态来算,只要保持业绩增长,市盈率还会继续下降!!!只要我们关注它的业绩就可以了。不要大幅度下降就没问题。
我庆幸,终于找到了一只好股票!
不隐瞒,上边说了这些确实有私心,因为我买了这个股票,当然希望大家都了解它,看好它,都买它!它升的可能会更快点!其实,可能也是多余。能看到这个帖子的会有几个人?主力想拉谁也挡不住!
联系我们 电话:138 8619 0967 赵老师 Q Q:853092373
如何把握未来的市场亮点,回避调整风险,是我们成功运作的关键。我们第一考虑的是风险,其次才是赢利!资金安全永远是第一位的,只有在确保资金安全的前提下,才可以保证赚的钱不再吐回股市。我们不能百分之百的保证你赚钱但是至少可以让你平稳的赚钱,我们讲究的是诚信合作!轻松操作,开心赚钱!
把巨额学费交给市场,不如尝试与我们合作,只要你有勇气加我们,我们就不会让你失望!
股市连续暴跌之后, 已使不少股票已具有投资价值.随着市场的长期价值逐步显现,只有做多才有出路的市场主力估计不会放弃这种机会.从技术面来看,大盘后市股指的整体上升空间将大于下跌空间,暴跌之后市场的投资机会也将大于风险. 无论后市大盘是反转向上还是继续保持震荡筑底.从估值角度来判断,投资者只要找到成长性好的品种.变可脱颖而出走赢大盘.在现在的行情下仅仅靠技术分析是行不通的!做短线靠的是消息,靠的是题材 !
1)合作方式:
1.资金、股票帐号、交易过程由你自己掌控;
2.我们负责电话通知你准确的股票买卖时机和价格;
3.波段操作,短线为王,确保3-7个交易日盈利8%-15%左右;
4.盈利后!我公司收取3成的利润作为唯一费用。
5.保证您资金安全下,完美互利,在推票过程中,如偶尔失误或大盘不稳, 采用国际上通用的自动止损位, 我们公司会及时通知你止损,保住您的资金和利润安全,在以后个股中弥补,前期损失的部分用后期利润全额弥补,但要求按我公司的买卖点进行操作!
(2)要 求:
1、必须为我们提供的信息进行保密。
2、严格按照指示操作。
3、必须讲诚信,对没有信誉的客户列入黑名单,以后坚决不与合作。
4、不得与其他机构合作,受他人误导。
5、我们诚邀10万以上资金客户合作!
如您能做到以上四点,只要您跟着我们长久合作,您的资金量将会倍增。如果不能做到以上四点,我想您没必要浪费时间了!
无诚意者勿扰!为表合作诚意,请如实表示资金数量,我们给您最专业的服务!
电话:138 8619 0967 赵老师 Q Q:853092373
【宗旨】: 诚信,双赢,互惠互利,自愿合作原则,大家赚钱才是最重要的!



