新股民入市一个月,教训多多呀!
20080620 15:00:00 799999 登记指定 指定交易 0 0 0 1290 71460 0 0 0
20080623 10:53:42 601857 中国石油 证券买入 500 15.4 7700 1754 3214 13.86 7.7 1
20080624 10:30:15 601857 中国石油 证券买入 100 15.25 1525 1062 2858 5 1.53 1
20080625 10:58:47 601857 中国石油 证券卖出 -600 15.45 -9270 887 4244 16.69 9.27 1
20080626 13:02:39 2082 栋梁新材 证券买入 300 6.9 2070 3389 4909 5 2.07 0
20080626 13:20:00 601857 中国石油 证券买入 500 15.38 7690 3634 4937 13.84 7.69 1
20080627 13:31:16 601857 中国石油 证券买入 500 14.97 7485 3391 4334 13.47 7.49 1
20080627 14:36:24 601939 建设银行 证券买入 400 5.94 2376 4126 4399 5 2.38 1
20080630 9:31:55 2082 栋梁新材 证券卖出 -300 7 -2100 177 2670 5 2.1 0
20080630 9:50:27 601939 建设银行 证券买入 300 5.99 1797 612 2750 5 1.8 1
20080703 9:30:02 601939 建设银行 证券买入 100 5.66 566 125 4364 5 0.57 1
20080703 13:12:15 601939 建设银行 证券卖出 -100 5.72 -572 2955 4366 5 0.57 1
20080707 10:47:44 601939 建设银行 证券卖出 -200 5.9 -1180 2547 5041 5 1.18 1
20080707 10:55:02 601939 建设银行 证券卖出 -500 5.9 -2950 2745 5061 5.31 2.95 1
20080708 9:49:56 601857 中国石油 证券卖出 -500 15.1 -7550 743 4715 13.59 7.55 1
20080709 10:38:16 601857 中国石油 证券卖出 -500 15.4 -7700 481 5158 13.86 7.7 1
20080711 14:03:33 600127 金健米业 证券买入 300 8.78 2634 4000 4142 5 2.63 1
20080711 14:29:39 600127 金健米业 证券买入 200 8.7 1740 4489 4271 5 1.74 1
20080711 14:38:17 601111 中国国航 证券买入 500 9.6 4800 4646 4280 8.64 4.8 1
20080714 10:33:37 600127 金健米业 证券卖出 -500 9.23 -4615 1679 3556 8.31 4.62 1
20080714 10:39:03 601111 中国国航 证券卖出 -500 9.93 -4965 1800 3558 8.94 4.97 1
20080714 14:26:06 600795 国电电力 证券买入 500 6.8 3400 3629 3738 6.12 3.4 1
20080714 14:47:36 600796 钱江生化 证券买入 500 6.1 3050 3869 3767 5.49 3.05 1
买第一只股票,中石油,结果套了1000多元. 买栋梁新材,意志不坚决没赚到钱就跑了.
买建设银行,大盘涨它涨的少. 大盘跌它跌的也勤......
昨天金健米业和中国国航都赚了,结果今天钱江生化还没赚到就逃了..... 刚才大跌某股又被套.回到起点.............



