sandrayang20
已发表117帖
suhuicao
已发表57帖
江恩的徒弟
已发表41帖
cshyhx
已发表31帖
auto_post
已发表30帖
wxy-top
已发表25帖
a8843534
已发表25帖
毒蘑菇
已发表21帖
clickme.ok
已发表21帖
asssfgfdg88
已发表20帖
zwhy
已发表19帖
中信证券(600030)(2008-03-28至2008-4-25)席位统计 型 买卖次数 总买入 总卖出 总净买入
A字席位(营业部) 290次 1,302,912万元 513,609万元 789,303万元
G字席位(基金专用席) 115次 230,726万元 519,750万元 -289,023万元
T字席位(其他席位) 3次 2,841万元 965万元 1,876万元
所有席位汇总 408次 1,536,480万元 1,034,325万元 502,155万元
净买入上亿席位
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
A29040 石家庄广安大街证券营业部-河北财达证券经纪有限责任公司(1) 154,459万元 200万元 154,259万元 席位交易明细
A23751 上海陆家嘴环路证券营业部-中国国际金融有限公司(重点私募)(17) 151,501万元 50,447万元 101,054万元 席位交易明细
A20669 北京和平里证券营业部-华泰证券有限责任公司(1) 97,892万元 277万元 97,614万元 席位交易明细
A20927 北京建外大街证券营业部-广发证券股份有限公司(1) 89,244万元 329万元 88,915万元 席位交易明细
A22973 杭州湖墅南路证券营业部-东吴证券有限责任公司(重点私募)(1) 85,101万元 525万元 84,576万元 席位交易明细
A21592 营业部-中信证券股份有限公司(重点私募)(16) 120,419万元 50,225万元 70,194万元 席位交易明细
A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司(重点私募)(1) 42,638万元 929万元 41,709万元 席位交易明细
A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(14) 53,773万元 12,307万元 41,466万元 席位交易明细
G25952 基金专用席-银华基金公司(1) 26,842万元 —— 26,842万元 席位交易明细
A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(11) 54,116万元 28,392万元 25,723万元 席位交易明细
A21009 上海虹桥路证券营业部-国元证券有限责任公司(重点私募)(1) 23,850万元 134万元 23,715万元 席位交易明细
A21535 深圳益田路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司(1) 19,822万元 175万元 19,646万元 席位交易明细
G28302 基金专用席-博时基金公司(5) 37,432万元 18,871万元 18,561万元 席位交易明细
G28789 基金专用席-中银基金公司(2) 14,916万元 —— 14,916万元 席位交易明细
A22507 佛山季华五路证券营业部-第一创业证券有限责任公司(1) 14,826万元 558万元 14,267万元 席位交易明细
A20513 深圳红岭中路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募)(9) 55,589万元 42,084万元 13,505万元 席位交易明细
A21414 营业部-海通证券股份有限公司(4) 14,486万元 1,345万元 13,141万元 席位交易明细
G29028 基金专用席(1) 12,852万元 —— 12,852万元 席位交易明细
G28831 基金专用席-银华基金公司(2) 11,299万元 —— 11,299万元 席位交易明细
G28969 基金专用席(1) 10,790万元 —— 10,790万元 席位交易明细
G26314 基金专用席-中邮基金公司(1) 10,250万元 —— 10,250万元
净卖出上亿席位
席位代码 席位名称 总买入 总卖出 总净买入
G27738 基金专用席-光大基金公司(1) —— 43,215万元 -43,215万元 席位交易明细
G28774 基金专用席-中邮基金公司(3) 4,506万元 31,203万元 -26,696万元 席位交易明细
G28423 基金专用席-易方达基金公司(1) —— 21,966万元 -21,966万元 席位交易明细
G26661 基金专用席-大成基金公司(4) —— 21,190万元 -21,190万元 席位交易明细
G25928 基金专用席-南方基金公司(3) —— 18,883万元 -18,883万元 席位交易明细
G26623 基金专用席-银华基金公司(4) —— 17,792万元 -17,792万元 席位交易明细
G28822 基金专用席-博时基金公司(2) —— 17,513万元 -17,513万元 席位交易明细
G26050 基金专用席-国海富兰克林基金公司(1) —— 14,122万元 -14,122万元 席位交易明细
G28242 基金专用席-博时基金公司(2) —— 13,810万元 -13,810万元 席位交易明细
G28300 基金专用席(1) —— 13,329万元 -13,329万元 席位交易明细
G26572 基金专用席-华安基金公司(1) —— 13,065万元 -13,065万元 席位交易明细
G28769 基金专用席-大成基金公司(1) —— 12,903万元 -12,903万元 席位交易明细
G27245 基金专用席-中邮基金公司(2) —— 12,626万元 -12,626万元 席位交易明细
G28534 基金专用席-国海富兰克林基金公司(1) —— 11,417万元 -11,417万元 席位交易明细
G28456 基金专用席-大成基金公司(2) —— 10,941万元 -10,941万元 席位交易明细
G28354 基金专用席-中邮基金公司(1) —— 10,753万元 -10,753万元 席位交易明细
G28880 基金专用席(1) —— 10,665万元 -10,665万元 席位交易明细
G23767 基金专用席-博时基金公司(2) —— 10,258万元 -10,258万元 席位交易明细
A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(重点私募)(2) 939万元 10,895万元 -9,955万元 席位交易明细
恭喜!本帖被子愉@-vxXb 推荐。
区
华区
名单